Race Results 2009


AUSTRALIA
MALAYSIA
CHINA
BAHRAIN
SPAIN
MONACO
TURKEY
BRITAIN
GERMANY
HUNGARY
EUROPE
BELGIUM
ITALY
SINGAPORE
JAPAN
BRAZIL
ABU DHABI

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

RACES
 
Round 2 - MALAYSIA, Sepang - Qualifying Results

Posn  Driver  Car Time Q1 Time Q2 Time Q3
1  Jenson BUTTON  Brawn-Mercedes 1:35.058 1:33.784 1:35.181
2  Jarno TRULLI  Toyota 1:34.745 1:33.990 1:35.273
3  Sebastian VETTEL  Red Bull-Renault 1:34.935 1:34.276 1:35.518
4  Rubens BARRICHELLO  Brawn-Mercedes 1:34.681 1:34.387 1:35.651
5  Timo GLOCK  Toyota 1:34.907 1:34.258 1:35.690
6  Nico ROSBERG  Williams-Toyota 1:35.083 1:34.547 1:35.750
7  Mark WEBBER  Red Bull-Renault 1:35.027 1:34.222 1:35.797
8  Robert KUBICA  BMW Sauber 1:35.166 1:34.562 1:36.106
9  Kimi RAIKKONEN  Ferrari 1:35.476 1:34.456 1:36.170
10  Fernando ALONSO  Renault 1:35.260 1:34.706 1:37.659
KNOCKED-OUT AFTER Q2
11  Nick HEIDFELD  BMW Sauber 1:35.110 1:34.769 -
12  Kazuki NAKAJIMA  Williams-Toyota 1:35.341 1:34.788 -
13  Lewis HAMILTON  McLaren-Mercedes 1:35.280 1:34.905 -
14  Heikki KOVALAINEN  McLaren-Mercedes 1:35.023 1:34.924 -
15  Sebastien BOURDAIS  STR-Ferrari 1:35.507 1:35.431 -
KNOCKED-OUT AFTER Q1
16  Felipe MASSA  Ferrari 1:35.642 - -
17  Nelsinho PIQUET  Renault 1:35.708 - -
18  Giancarlo FISICHELLA  Force India-Mercedes 1:35.908 - -
19  Adrian SUTIL  Force India-Mercedes 1:35.951 - -
20  Sebastien BUEMI  STR-Ferrari 1:36.107 - -

Notes:

Vettel carries a 10 slot grid penalty forward from Australia, for causing the accident with Kubica in the closing laps, so will start 13th.

Barrichello takes a 5 slot grid penalty for a gearbox change earlier in the weekend.

Back to Top


www.f1roro.co.uk
Copyright © 2009 - Carolyn Abberley
All Rights Reserved
Webmaster: webmaster@f1roro.co.uk