Roro's Formula 1 Site - F1 Stats

Race Results 2009


AUSTRALIA
MALAYSIA
CHINA
BAHRAIN
SPAIN
MONACO
TURKEY
BRITAIN
GERMANY
HUNGARY
EUROPE
BELGIUM
ITALY
SINGAPORE
JAPAN
BRAZIL
ABU DHABI

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

QUALIFYING
 
Round 8 - GREAT BRITAIN, Silverstone - Race Results

Posn  Driver  Car  Time/Retirement Laps Pitstops Grid
1  Sebastian VETTEL  Red Bull-Renault  1h 22m 49.328s 60 2 1
2  Mark WEBBER  Red Bull-Renault  + 0m 15.188s 60 2 3
3  Rubens BARRICHELLO  Brawn-Mercedes  + 0m 41.175s 60 2 2
4  Felipe MASSA  Ferrari  + 0m 45.043s 60 2 11
5  Nico ROSBERG  Williams-Toyota  + 0m 45.915s 60 2 7
6  Jenson BUTTON  Brawn-Mercedes  + 0m 46.285s 60 2 6
7  Jarno TRULLI  Toyota  + 1m 08.307s 60 2 4
8  Kimi RAIKKONEN  Ferrari  + 1m 09.622s 60 2 9
9  Timo GLOCK  Toyota  + 1m 09.823s 60 2 8
10  Giancarlo FISICHELLA  Force India-Mercedes  + 1m 11.522s 60 2 16
11  Kazuki NAKAJIMA  Williams-Toyota  + 1m 14.023s 60 2 5
12  Nelsinho PIQUET  Renault  + 1 lap 59 1 14
13  Robert KUBICA  BMW Sauber  + 1 lap 59 2 12
14  Fernando ALONSO  Renault  + 1 lap 59 2 10
15  Nick HEIDFELD  BMW Sauber  + 1 lap 59 2 15
16  Lewis HAMILTON  McLaren-Mercedes  + 1 lap 59 2 18
17  Adrian SUTIL  Force India-Mercedes  + 1 lap 59 1 Pit
18  Sebastien BUEMI  STR-Ferrari  + 1 lap 59 2 19
 Not classified
Ret  Sebastien BOURDAIS  STR-Ferrari  Accident damage 37 3 17
Ret  Heikki KOVALAINEN  McLaren-Mercedes  Accident damage 36 3 13
Grid penalties:
Race penalties:

Race notes:

Back to Top


www.f1roro.co.uk
Copyright © 2011 - Carolyn Abberley
All Rights Reserved
Webmaster: webmaster@f1roro.co.uk